- Модель:MBB C 1500 L
- Доступно:В наличии0
- Показать все характеристики
Гидроборт MBB C 1500 L
1500 L – оптимальный гидроборт, если на переднем плане стоит высокая полезная нагрузка, а максимальная грузоподъёмность не превышает 1500 кг. Он намного легче, чем 1500 K. При этом 1500 L поставляется в таких же вариантах комплектации, как и более мощный 1500 K. Подъёмный механизм, состоящий из 4-х цилиндров, поставляется на выбор с подъёмными рычагами длиной 700, 800 или 900 мм и может обеспечить высоту загрузки до 1546 мм.
| Технические характеристики | |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Несущая балка | 180 x 180 мм |
| Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
| Перекрытие платформой уровня погрузки | - 57 mm |
| Длина подъемного рычага / погрузочная высота (мм) | 1310 |
| Центр массы по длине (мм) | 600 |
| Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторону |
| Угол наклона платформы | +90° до -10° |
| Габариты | |
| Тип платформы | alu |
| Ширина платформы (мм) | 2520 |
| Высота платформы (мм) | 1700 |
| Общий вес (кг) | 398 |
| Тип платформы | steel |
| Ширина платформы (мм) | 2520 |
| Высота платформы (мм) | 1500 |
| Общий вес (кг) | 510 |

